Tailles et poids



Le jet de dés mentionné dans la colonne " Modificateur de taille " indique le nombre de centimètres à rajouter à la taille de base, et c'est ce même nombre, multiplié par le résultat du jet de dés ou par la quantité indiquée dans la colonne " Modificateur de poids ", qui indiquera combien de kilos ajouter au poids de base du personnage.

 Taille
de base
Modificateur
de taille
Poids
de base
Modificateur
de poids
Taille moyennePoids moyen
Aasimar (M) 1.5 m +5d10 cm60 kgx (2d4)/51.78 m77 kg
Aasimar (F) 1.35 m +5d10 cm42 kgx (2d4)/51.63 m59 kg
Avariel (M) 1.55 m +5d8 cm35 kgx (1d6)/51.78 m46 kg
Avariel (F) 1.45 m +5d8 cm32 kgx (1d6)/51.68 m43 kg
Azurin (M) 1.5 m +5d10 cm60 kgx (2d3)/51.78 m71 kg
Azurin (F) 1.35 m +5d10 cm42 kgx (2d3)/51.63 m53 kg
Chitine (M) 0.92 m +5d8 cm33 kgx (1d4)/51.15 m40 kg
Chitine (F) 0.8 m +5d8 cm23 kgx (1d4)/51.03 m30 kg
Crépusculin (M) 0.75 m +2d4 cm13 kgx (1d4)/50.8 m15 kg
Crépusculin (F) 0.75 m +2d4 cm13 kgx (1d4)/50.8 m15 kg
Demi-Drow (M) 1.4 m +5d8 cm50 kgx (2d4)/51.63 m64 kg
Demi-Drow (F) 1.35 m +5d8 cm40 kgx (2d4)/51.58 m54 kg
Demi-elfe aquatique (M) 1.5 m +5d10 cm60 kgx (2d4)/51.78 m77 kg
Demi-elfe aquatique (F) 1.35 m +5d10 cm42 kgx (2d4)/51.63 m59 kg
Demi-elfe de lune (M) 1.45 m +5d10 cm55 kgx (2d4)/51.73 m72 kg
Demi-elfe de lune (F) 1.35 m +5d10 cm40 kgx (2d4)/51.63 m57 kg
Demi-elfe des bois (M) 1.45 m +5d10 cm55 kgx (2d4)/51.73 m72 kg
Demi-elfe des bois (F) 1.35 m +5d10 cm40 kgx (2d4)/51.63 m57 kg
Demi-géant (M) 1.9 m +6d12 cm110 kgx (2d6)/52.29 m149 kg
Demi-géant (F) 1.82 m +6d12 cm90 kgx (2d6)/52.21 m129 kg
Demi-orque (M) 1.5 m +5d12 cm75 kgx (2d6)/51.83 m108 kg
Demi-orque (F) 1.35 m +5d12 cm55 kgx (2d6)/51.68 m88 kg
Dromite () 0.8 m +5d4 cm15 kgx 1/50.93 m18 kg
Drow (M) 1.35 m +5d6 cm42 kgx (1d6)/51.53 m51 kg
Drow (F) 1.35 m +5d6 cm40 kgx (1d6)/51.53 m49 kg
Elfe aquatique (M) 1.5 m +5d10 cm50 kgx (2d4)/51.78 m67 kg
Elfe aquatique (F) 1.35 m +5d10 cm40 kgx (2d4)/51.63 m57 kg
Elfe de lune (M) 1.5 m +5d10 cm45 kgx (2d4)/51.78 m62 kg
Elfe de lune (F) 1.35 m +5d10 cm35 kgx (2d4)/51.63 m52 kg
Elfe des bois (M) 1.45 m +5d10 cm50 kgx (2d4)/51.73 m67 kg
Elfe des bois (F) 1.3 m +5d10 cm40 kgx (2d4)/51.58 m57 kg
Elfe des étoiles (M) 1.35 m +5d6 cm42 kgx (1d6)/51.53 m51 kg
Elfe des étoiles (F) 1.35 m +5d6 cm40 kgx (1d6)/51.53 m49 kg
Elfe du soleil (M) 1.5 m +5d10 cm45 kgx (2d4)/51.78 m62 kg
Elfe du soleil (F) 1.35 m +5d10 cm35 kgx (2d4)/51.63 m52 kg
Elfe sauvage (M) 1.5 m +5d10 cm50 kgx (2d4)/51.78 m67 kg
Elfe sauvage (F) 1.35 m +5d10 cm40 kgx (2d4)/51.63 m57 kg
Espin (M) 1.45 m +5d10 cm70 kgx (2d6)/51.73 m98 kg
Espin (F) 1.32 m +5d10 cm50 kgx (2d6)/51.6 m78 kg
Genasi d'air (M) 1.5 m +5d10 cm60 kgx (2d3)/51.78 m71 kg
Genasi d'air (F) 1.35 m +5d10 cm42 kgx (2d3)/51.63 m53 kg
Genasi d'eau (M) 1.5 m +5d8 cm60 kgx (2d4)/51.73 m74 kg
Genasi d'eau (F) 1.35 m +5d8 cm42 kgx (2d4)/51.58 m56 kg
Genasi de feu (M) 1.5 m +5d12 cm60 kgx (2d4)/51.83 m80 kg
Genasi de feu (F) 1.35 m +5d12 cm42 kgx (2d4)/51.68 m62 kg
Genasi de terre (M) 1.5 m +5d10 cm60 kgx (2d6)/51.78 m88 kg
Genasi de terre (F) 1.35 m +5d10 cm42 kgx (2d6)/51.63 m70 kg
Githyanki (M) 1.6 m +4d10 cm60 kgx (2d4)/51.82 m73 kg
Githyanki (F) 1.57 m +4d10 cm42 kgx (2d4)/51.79 m55 kg
Githzeraï (M) 1.57 m +4d10 cm55 kgx (2d4)/51.79 m68 kg
Githzeraï (F) 1.55 m +4d10 cm40 kgx (2d4)/51.77 m53 kg
Gnome des profondeurs (M) 0.9 m +5d4 cm20 kgx 1/51.03 m23 kg
Gnome des profondeurs (F) 0.85 m +5d4 cm17 kgx 1/50.98 m20 kg
Gnome des roches (M) 0.9 m +5d4 cm20 kgx 1/51.03 m23 kg
Gnome des roches (F) 0.85 m +5d4 cm17 kgx 1/50.98 m20 kg
Gnomes de forêts (M) 0.6 m +2d12 cm12 kgx 1/50.73 m15 kg
Gnomes de forêts (F) 0.6 m +2d8 cm10 kgx 1/50.69 m12 kg
Halfelin pied-léger (M) 0.8 m +5d4 cm15 kgx 1/50.93 m18 kg
Halfelin pied-léger (F) 0.75 m +5d4 cm12 kgx 1/50.88 m15 kg
Halfelin sagespectre (M) 0.8 m +5d4 cm15 kgx 1/50.93 m18 kg
Halfelin sagespectre (F) 0.75 m +5d4 cm12 kgx 1/50.88 m15 kg
Halfelin vaillant (M) 0.8 m +5d4 cm15 kgx 1/50.93 m18 kg
Halfelin vaillant (F) 0.75 m +5d4 cm12 kgx 1/50.88 m15 kg
Humain (M) 1.5 m +5d10 cm60 kgx (2d4)/51.78 m77 kg
Humain (F) 1.35 m +5d10 cm42 kgx (2d4)/51.63 m59 kg
Imaskari des profondeurs (M) 1.45 m +5d10 cm63 kgx (1d6)/51.73 m77 kg
Imaskari des profondeurs (F) 1.3 m +5d10 cm43 kgx (1d6)/51.58 m57 kg
Kuo-Toa (M) 1.42 m +5d4 cm42 kgx (1d4)/51.55 m46 kg
Kuo-Toa (F) 1.47 m +5d6 cm45 kgx (1d4)/51.65 m50 kg
Loxo (M) 1.95 m +5d12 cm225 kgx (2d4)/52.28 m245 kg
Loxo (F) 1.8 m +5d12 cm212 kgx (2d4)/52.13 m232 kg
Ménade (H) 1.6 m +5d10 cm75 kgx (2d4)/51.88 m92 kg
Ménade (F) 1.57 m +5d10 cm60 kgx (2d4)/51.85 m77 kg
Nain d'écu (M) 1.25 m +5d4 cm70 kgx (2d6)/51.38 m83 kg
Nain d'écu (F) 1.2 m +5d4 cm55 kgx (2d6)/51.33 m68 kg
Nain d'or (M) 1.15 m +5d4 cm65 kgx (2d6)/51.28 m78 kg
Nain d'or (F) 1.1 m +5d4 cm50 kgx (2d6)/51.23 m63 kg
Nain gris (M) 1.15 m +5d4 cm55 kgx (2d4)/51.28 m63 kg
Nain gris (F) 1.1 m +5d4 cm40 kgx (2d4)/51.23 m48 kg
Nain polaire (M) 0.8 m +5d4 cm23 kgx (1d4)/50.93 m27 kg
Nain polaire (F) 0.7 m +5d4 cm18 kgx (1d4)/50.83 m22 kg
Nain sauvage (M) 0.8 m +5d4 cm25 kgx (1d4)/50.93 m29 kg
Nain sauvage (F) 0.75 m +5d4 cm20 kgx (1d4)/50.88 m24 kg
Orogue (M) 1.75 m +5d10 cm80 kgx (2d6)/52.03 m108 kg
Orogue (F) 1.55 m +5d10 cm60 kgx (2d6)/51.83 m88 kg
Orque des montagnes (M) 1.7 m +5d10 cm75 kgx (2d6)/51.98 m103 kg
Orque des montagnes (F) 1.5 m +5d10 cm55 kgx (2d6)/51.78 m83 kg
Orque gris (M) 1.5 m +5d12 cm75 kgx (2d6)/51.83 m108 kg
Orque gris (F) 1.35 m +5d12 cm55 kgx (2d6)/51.68 m88 kg
Slyth (M) 1.55 m +5d10 cm67 kgx (2d6)/51.83 m95 kg
Slyth (F) 1.35 m +5d10 cm50 kgx (2d6)/51.63 m78 kg
Tieffelin (M) 1.5 m +5d10 cm60 kgx (2d4)/51.78 m77 kg
Tieffelin (F) 1.35 m +5d10 cm42 kgx (2d4)/51.63 m59 kg
Torve (M) 1.32 m +5d12 cm70 kgx (1d6)/51.65 m86 kg
Torve (F) 1.12 m +5d10 cm65 kgx (1d6)/51.4 m79 kg
Urdunnir (M) 1.25 m +5d4 cm90 kgx (2d8)/51.38 m108 kg
Urdunnir (F) 1.2 m +5d4 cm75 kgx (2d8)/51.33 m93 kg



Retour à la liste des personnages
Retour au sommaire des races