Au fur et à mesure que votre personnage vieillit, ses caractéristiques physiques diminuent, tandis que ses caractéristiques mentales augmentent. Tous ces effets sont cumulatifs, mais aucune caractéristique ne peut jamais descendre en dessous de 1.
Quand un personnage atteint un âge vénérable, on détermine secrètement son âge maximal, qui correspond au nombre d'années indiqué dans la colonne " Âge vénérable ", auquel vient s'ajouter le résultat du jet de dés mentionné dans la colonne " Âge maximal ". Il faut noter cette information, sans la communiquer au joueur. Lorsque le personnage atteint l'âge fatidique, il meurt de vieillesse dans le courant de l'année suivante.
L'âge maximal concerne principalement les personnages. La plupart des gens meurent des suites d'accidents, de maladies ou à la guerre, bien avant d'avoir atteint un âge vénérable.
Âge adulte | Âge mur1 | Grand âge2 | Âge vénérable3 | Âge max | |
---|---|---|---|---|---|
Azurin | 14 ans | 28 ans | 42 ans | 56 ans | +2d10 ans |
Homme-esprit des montagnes | 110 ans | 175 ans | 263 ans | 350 ans | +4d100 ans |
Homme-esprit des rivières | 110 ans | 175 ans | 263 ans | 350 ans | +4d100 ans |
Humain | 15 ans | 35 ans | 53 ans | 70 ans | +2d20 ans |
Imaskari des profondeurs | 20 ans | 55 ans | 110 ans | 150 ans | +4d100 ans |
Âge adulte | Âge mur1 | Grand âge2 | Âge vénérable3 | Âge max | |
---|---|---|---|---|---|
De base | 110 ans | 175 ans | 263 ans | 350 ans | +4d100 ans |
Elfe du soleil | 110 ans | 210 ans | 315 ans | 420 ans | +6d100 ans |
Âge adulte | Âge mur1 | Grand âge2 | Âge vénérable3 | Âge max | |
---|---|---|---|---|---|
De base | 40 ans | 125 ans | 188 ans | 250 ans | +2d100 ans |
Âge adulte | Âge mur1 | Grand âge2 | Âge vénérable3 | Âge max | |
---|---|---|---|---|---|
De base | 40 ans | 100 ans | 150 ans | 200 ans | +3d100 ans |
Gnome des profondeurs | 20 ans | 80 ans | 120 ans | 160 ans | +2d100 ans |
Âge adulte | Âge mur1 | Grand âge2 | Âge vénérable3 | Âge max | |
---|---|---|---|---|---|
De base | 20 ans | 50 ans | 75 ans | 100 ans | +5d20 ans |
Âge adulte | Âge mur1 | Grand âge2 | Âge vénérable3 | Âge max | |
---|---|---|---|---|---|
De base | 20 ans | 62 ans | 93 ans | 125 ans | +3d20 ans |
Âge adulte | Âge mur1 | Grand âge2 | Âge vénérable3 | Âge max | |
---|---|---|---|---|---|
Demi-orque | 14 ans | 30 ans | 45 ans | 60 ans | +2d10 ans |
Orogue | 15 ans | 35 ans | 50 ans | 65 ans | +2d10 ans |
Orque des montagnes | 14 ans | 30 ans | 40 ans | 50 ans | +2d10 ans |
Orque gris | 14 ans | 30 ans | 45 ans | 60 ans | +2d10 ans |
Âge adulte | Âge mur1 | Grand âge2 | Âge vénérable3 | Âge max | |
---|---|---|---|---|---|
De base | 15 ans | 45 ans | 68 ans | 90 ans | +3d20 ans |
Crépusculin | 13 ans | 100 ans | 200 ans | 300 ans | +2d100 ans |
Espin | 20 ans | 35 ans | 52 ans | 69 ans | +3d10 ans |
Fey'ri | 110 ans | 210 ans | 315 ans | 420 ans | +6d100 ans |
Slyth | 30 ans | 60 ans | 90 ans | 120 ans | +2d20 ans |
Âge adulte | Âge mur1 | Grand âge2 | Âge vénérable3 | Âge max | |
---|---|---|---|---|---|
Changelin | 15 ans | 35 ans | 53 ans | 70 ans | +2d20 ans |
Chitine | 15 ans | 40 ans | 60 ans | 80 ans | +2d20 ans |
Demi-géant | 30 ans | 60 ans | 80 ans | 120 ans | +4d100 ans |
Dromite | 13 ans | 30 ans | 55 ans | 75 ans | +2d20 ans |
Githyanki | 15 ans | 35 ans | 50 ans | 70 ans | +2d20 ans |
Githzeraï | 15 ans | 35 ans | 55 ans | 80 ans | +2d20 ans |
Gnoll | 12 ans | 30 ans | 45 ans | 60 ans | +2d12 ans |
Guenaudon | 15 ans | 40 ans | 60 ans | 80 ans | +2d20 ans |
Kuo-Toa | 10 ans | 20 ans | 40 ans | 50 ans | +2d10 ans |
Loxo | 12 ans | 30 ans | 45 ans | 60 ans | +2d12 ans |
Ménade | 40 ans | 90 ans | 150 ans | 220 ans | +2d100 ans |
Taer | 10 ans | 25 ans | 37 ans | 50 ans | +2d10 ans |
Torve | 12 ans | 30 ans | 45 ans | 60 ans | +2d12 ans |
Volodni | 20 ans | 80 ans | 100 ans | 120 ans | +2d20 ans |
1 À un âge mûr : -1 en For, Dex et Con ; +1 en Int, Sag et Cha.
2 À un grand âge : -2 en For, Dex et Con ; +1 en Int, Sag et Cha.
3 À un âge vénérable : -3 en For, Dex et Con ; +1 en Int, Sag et Cha.
Retour à la liste des personnages
Retour au sommaire des races