Source : Le Guide du Maître
Le roturier est une personne du peuple. Manants, paysans sont généralement des roturiers tout comme ceux pratiquant des métiers ne demandant pas beaucoup de compétences.
Les roturiers forment la masse dans une ville et sont généralemetn soit neutre, soit de l'alignement général de la ville en question.
Ses compétences de classe (et la caractéristique dont chacune dépend) sont : Artisanat (Int), Détection (Sag), Dressage (Cha), Équitation (Dex), Escalade (For), Maîtrise des cordes (Dex), Natation (For), Perception auditive (Sag), Profession (Sag).
Points de compétence au niveau 1 : (2 + modificateur d'Int) x 4.
Points de compétence à chaque niveau : 2 + modificateur d'Int.
Dés de vie : d4
Argent de départ : 5d4po (12.5po).
Table : Roturier
Niveau de PNJ | Bonus de base à l'attaque | Bonus de base de Réflexes | Bonus de base de Vigueur | Bonus de base de Volonté |
---|---|---|---|---|
1 | +0 | +0 | +0 | +0 |
2 | +1 | +0 | +0 | +0 |
3 | +1 | +1 | +1 | +1 |
4 | +2 | +1 | +1 | +1 |
5 | +2 | +1 | +1 | +1 |
6 | +3 | +2 | +2 | +2 |
7 | +3 | +2 | +2 | +2 |
8 | +4 | +2 | +2 | +2 |
9 | +4 | +3 | +3 | +3 |
10 | +5 | +3 | +3 | +3 |
11 | +5 | +3 | +3 | +3 |
12 | +6/+1 | +4 | +4 | +4 |
13 | +6/+1 | +4 | +4 | +4 |
14 | +7/+2 | +4 | +4 | +4 |
15 | +7/+2 | +5 | +5 | +5 |
16 | +8/+3 | +5 | +5 | +5 |
17 | +8/+3 | +5 | +5 | +5 |
18 | +9/+4 | +6 | +6 | +6 |
19 | +9/+4 | +6 | +6 | +6 |
20 | +10/+5 | +6 | +6 | +6 |
Voici les particularités et aptitudes de la classe de Roturier :
Armes et armures. Les roturiers sont formés au maniement d'une arme courante. Ils ne sont pas formés au maniement des boucliers ni au port des armures.