Chaque fois qu'un personnage est blessé par une arme empoisonnée ou une créature venimeuse, mais aussi chaque fois qu'il touche un objet enduit d'un poison de contact ou mange un aliment empoisonnés, il doit effectuer un jet de Vigueur. En cas d'échec, il subit l'effet initial de la substance toxique, ce qui se traduit souvent par un affaiblissement temporaire de points de caractéristique. Même en cas de réussite, un second jet de Vigueur est nécessaire 1 minute plus tard pour effet un effet secondaire.
Les termes poisons et venins sont complètement interchangeables. Une créature immunisée contre les poisons l'est aussi contre les venins et inversement. On utilise généralement le premier terme pour les substances manufacturées ou minérales et le second pour les substances sécrétées par des créatures.
Une arme ou un objet enduit d'une dose de poison ne peut affecter qu'une seule et unique créature. Le poison conserve toute sa virulence jusqu'à ce que l'arme inflige une blessure ou que l'objet soit touché (à moins que la substance n'ait été essuyée au préalable). Un produit toxique répandu sur un objet ou exposé à l'air libre reste toujours aussi dangereux jusqu'à ce qu'on le touche.
Poisons magiques et surnaturels peuvent exister, mais pour la plupart, leurs effets sont d'origine extraordinaire.
Les poisons sont répartis en quatre grandes catégories selon leur méthode d'inoculation : blessure, contact, ingestion et inhalation.
Blessure. Les poisons de blessures doivent être inoculés en blessant leur victime. Si les dégâts d'une attaque sont réduits à 0 par une éventuelle réduction des dégâts, le poison est sans effet. Les pièges attaquant à l'aide d'aiguilles, de fléchettes ou d'autres types d'armes contiennent parfois des poisons de ce type.
Contact. Il suffit de toucher un poison de cette catégorie pour avoir à jouer un jet de sauvegarde. Il peut être inoculé à l'aide d'une arme ou d'une attaque de contact. Même si les dégâts de l'attaque en elle-même sont réduits à 0 par le biais d'une éventuelle réduction des dégâts, le poison l'affecte tout de même. Un coffre ou un autre objet peut être enduit d'un poison de contact pour piéger les importuns.
Ingestion. Les poisons à ingestion sont quasiment inutilisables en combat. Un empoisonneur peut faire avaler une potion à une créature inconsciente, ou duper sa victime pour lui faire avaler de la nourriture empoisonnée. Les assassins et les utilisateurs de ces poisons les réservent à d'autres types de situations.
Inhalation. On conserve habituellement le poison à inhalation dans des fioles fragiles ou des coquilles d'oufs. On peut les lancer par une attaque à distance ayant un facteur de portée de 3 mètres et elles relâchent leur contenu lorsqu'elles frappent une surface solide (ou qu'on les frappe). Un dose suffit pour remplir un cube de 3 mètres d'arête. Toutes les créatures dans cette zone d'effet doivent jouer un jet de Vigueur. (Il est inutile de retenir sa respiration. Ces poisons affectent la membrane nasale, le canal lacrymal ou d'autres parties du corps.)
Les poisons et venins sont détaillés sur la Table : poisons et venins, selon les critères suivants.
Substance toxique. Le nom du poison ou du venin, et ce qui le produit quand il est d'origine végétale ou minérale (plante, racine, etc.).
Type. Voie de transmission (blessure, contact, ingestion ou inhalation) et le DD qu'il faut atteindre au jet de sauvegarde pour résister.
Effet initial. L'effet subi par la victime si elle rate son premier jet de sauvegarde. Il s'agit d'un affaiblissement temporaire en règle générale, sauf indication contraire.
Effet secondaire. L'effet subi par la victime si elle rate le second jet de sauvegarde, qui intervient 1 minute après l'empoisonnement. Il s'agit d'un affaiblissement temporaire en règle générale, sauf indication contraire.
Prix. Le prix d'une dose (une fiole). Il est impossible d'utiliser un poison en quantité inférieure à une dose. Acheter, détenir ou fabriquer du poison est interdit par la loi et, même dans les grandes villes, on ne peut obtenir de telles substances qu'auprès de spécialistes opérant en toute illégalité.
Table : liste des poisons
Substance toxique | Type | Effet initial | Effet secondaire | Prix | DD de préparation |
---|---|---|---|---|---|
Venin de mille-pattes monstrueux (taille P) | Blessure (DD 11) | 1d2 Dex | 1d2 Dex | 90 po | 15 |
Venin de vipère à tête noire | Blessure (DD 11) | 1d6 Con | 1d6 Con | 120 po | 15 |
Tormentille (racine) | Blessure (DD 12) | 0 | 1d4 Con + 1d3 Sag | 100 po | 15 |
Extrait de sanvert (plante) | Blessure (DD 13) | 1 Con | 1d2 Con | 100 po | 15 |
Poison drow | Blessure (DD 13) | Perte de connaissance pour 1 minute | Perte de connaissance pour 2d4 heures | 100 po | 15 |
Venin d'araignée monstrueuse (taille M) | Blessure (DD 14) | 1d4 For | 1d6 For | 150 po | 15 |
Ajonc à feuilles bleues (feuilles) | Blessure (DD 14) | 1 Con | Perte de connaissance pour 1d3 heures | 120 po | 15 |
Venin de wiverne | Blessure (DD 17) | 2d6 Con | 2d6 Con | 3 000 po | 25 |
Essence d'ombre (mort-vivant) | Blessure (DD 17) | 1 For4 | 2d6 For | 250 po | 20 |
Venin de scorpion monstrueux (taille G) | Blessure (DD 18) | 1d6 For | 1d6 For | 200 po | 20 |
Venin de guêpe géante | Blessure (DD 18) | 1d6 Dex | 1d6 Dex | 210 po | 20 |
Mortelame | Blessure (DD 20) | 1d6 Con | 2d6 Con | 1 800 po | 25 |
Venin de ver pourpre | Blessure (DD 24) | 1d6 For | 1d6 For | 700 po | 20 |
Fluide cervical de charognard rampant | Contact (DD 13) | Paralysie pour 2d6 minutes | 0 | 200 po | 15 |
Nitharite (poudre minérale) | Contact (DD 13) | 0 | 3d6 Con | 650 po | 20 |
Pâte de malyss (racine) | Contact (DD 16) | 1 Dex | 2d4 Dex | 500 po | 20 |
Poudre d'assonne (feuilles séchées) | Contact (DD 16) | 2d12 pv | 1d6 Con | 300 po | 20 |
Terrinave (racine) | Contact (DD 16) | 1d6 Dex | 2d6 Dex | 750 po | 25 |
Extrait de lotus noir (nénuphar) | Contact (DD 20) | 3d6 Con | 3d6 Con | 4 500 po | 35 |
Bile de dragon | Contact (DD 26) | 3d6 For | 0 | 1 500 po | 30 |
Entolome zébré (champignon) | Ingestion (DD 11) | 1 Sag | 2d6 Sag + 1d4 Int | 180 po | 15 |
Arsenic | Ingestion (DD 13) | 1 Con | 1d8 Con | 120 po | 15 |
Amnésite (mousse) | Ingestion (DD 14) | 1d4 Int | 2d6 Int | 125 po | 15 |
Huile de taggit (plante) | Ingestion (DD 15) | 0 | Perte de connaissance pour 1d3 heures | 90 po | 15 |
Cendres de liche | Ingestion (DD 17) | 2d6 For | 1d6 For | 250 po | 20 |
Ténébreux vireux (champignon) | Ingestion (DD 18) | 2d6 Con | 1d6 Con + 1d6 For | 300 po | 25 |
Cendres d'ungol | Inhalation (DD 15) | 1 Cha | 1d6 Cha + 1 Cha4 | 1 000 po | 20 |
Brume de folie | Inhalation (DD 15) | 1d4 Sag | 2d6 Sag | 1 500 po | 20 |
Vapeurs d'othur brûlé | Inhalation (DD 18) | 1 Con4 | 3d6 Con | 2 100 po | 25 |
Venin de mille-pattes monstrueux (taille TP) | Blessure (DD 11) | 1 Dex | 1 Dex | 40 po | 15 |
Venin de mille-pattes monstrueux (taille P) | Blessure (DD 11) | 1d2 Dex | 1d2 Dex | 90 po | 15 |
Venin de mille-pattes monstrueux (taille M) | Blessure (DD 13) | 1d3 Dex | 1d3 Dex | 110po | 15 |
Venin de mille-pattes monstrueux (taille G) | Blessure (DD 16) | 1d4 Dex | 1d4 Dex | 150 po | 18 |
Venin de mille-pattes monstrueux (taille TC) | Blessure (DD 18) | 1d6 Dex | 1d6 Dex | 210 po | 20 |
Venin de mille-pattes monstrueux (taille Gig) | Blessure (DD 26) | 1d8 Dex | 1d8 Dex | 950 po | 20 |
Venin de mille-pattes monstrueux (taille C) | Blessure (DD 36) | 2d6 Dex | 2d6 Dex | 2 900po | 30 |
Venin de scorpion monstrueux (taille TP) | Blessure (DD 11) | 1d2 For | 1d2 For | 90 po | 15 |
Venin de scorpion monstrueux (taille P) | Blessure (DD 11) | 1d3 For | 1d3 For | 100 po | 15 |
Venin de scorpion monstrueux (taille M) | Blessure (DD 15) | 1d4 For | 1d4 For | 175 po | 18 |
Venin de scorpion monstrueux (taille G) | Blessure (DD 18) | 1d6 For | 1d6 For | 200 po | 20 |
Venin de scorpion monstrueux (taille TG) | Blessure (DD 26) | 1d8 For | 1 d8 For | 1 200 po | 25 |
Venin de scorpion monstrueux (taille Gig) | Blessure (DD 36) | 2d6 For | 2d6 For | 3 000 po | 32 |
Venin de scorpion monstrueux (taille C) | Blessure (DD 54) | 2d8 For | 2d8 For | 9 000 po | 35 |
Venin d'araignée monstrueuse (taille TP) | Blessure (DD 11) | 1d2 For | 1d2 For | 90 po | 15 |
Venin d'araignée monstrueuse (taille P) | Blessure (DD 11) | 1d3 For | 1d3 For | 100 po | 15 |
Venin d'araignée monstrueuse (taille M) | Blessure (DD 13) | 1d4 For | 1d4 For | 150 po | 18 |
Venin d'araignée monstrueuse (taille G) | Blessure (DD 16) | 1d6 For | 1d6 For | 175 po | 18 |
Venin d'araignée monstrueuse (taille TG) | Blessure (DD 22) | 1d8 For | 1d8 For | 1 000 po | 20 |
Venin d'araignée monstrueuse (taille Gig) | Blessure (DD 31) | 2d6 For | 2d6 For | 2 500 po | 26 |
Venin d'araignée monstrueuse (taille C) | Blessure (DD 35) | 2d8 For | 2d8 For | 3 000po | 28 |
Venin de bébilith | Blessure (DD 20) | 1d6 Con | 2d6 Con | 900 po | 20 |
Oil du diable | Blessure (DD 21)1 | 1 point de RM3 | 1d3 points de RM3 | 1 000 po | 22 |
Poison fatal | Blessure (DD 20)2 | 1d6 Con | 1d6 Con | 2 000 po | 25 |
Décharge visuelle | Blessure (DD 22) | Cécité | Cécité | 500 po | 23 |
Bile de balor | Contact (DD 25) | 1d6 For | 1d6 For | 1 000 po | 25 |
Étoile abominable | Contact (DD 24)2 | 2d6 For | 2d6 For | 6 000 po | 34 |
Jus de sassonne | Contact (DD 18) | 1d4 Dex | 1d4 Dex | 500 po | 22 |
Vapeurs de souffrances | Inhalation (DD 20) | 1 à toutes les valeurs | 1 à toutes les valeurs | 1 200 po | 21 |
Urthanyk | Inhalation (DD 19) | 1d6 For | 1d6 For | 2 000 po | 26 |
Brume de Nourne | Inhalation (DD 25) | 1d8 Con | 1d8Con | 7 000 po | 35 |
Ishentav | Inhalation (DD 13) | 1d6 For | 1d6 For | 500 po | 25 |
Vapeurs d'ailes d'ange embrasées | Inhalation (DD 18) | 1d6 Cha | 2d6 Cha | 2 800 po | 27 |
Souffle de basilic | Inhalation (DD 17)1 | 1d6 Con | 1d6 Con | 2 500 po | 35 |
Retour à la page des équipements