Source : Le Guide du Maître
L'homme d'arme est un combattant. Mais contrairement au guerrier, il n'est pas un spécialiste du combat, plutôt quelqu'un qui a appris à manier quelques armes et qui sert d'homme de troupes
Un homme d'arme est généralement un milicien, un membre d'uen guérilla ou le bas d'étage d'une armée.
Ses compétences de classe (et la caractéristique dont chacune dépend) sont : Dressage (Cha), Équitation (Dex), Escalade (For), Intimidation (Cha), Natation (For), Saut (For).
Points de compétence au niveau 1 : (2 + modificateur d'Int) x 4.
Points de compétence à chaque niveau : 2 + modificateur d'Int.
Dés de vie : d8
Argent de départ : 3d4 x 10po (75po).
Table : Homme d'arme
Niveau de PNJ | Bonus de base à l'attaque | Bonus de base de Réflexes | Bonus de base de Vigueur | Bonus de base de Volonté |
---|---|---|---|---|
1 | +1 | +0 | +2 | +0 |
2 | +2 | +0 | +3 | +0 |
3 | +3 | +1 | +3 | +1 |
4 | +4 | +1 | +4 | +1 |
5 | +5 | +1 | +4 | +1 |
6 | +6/+1 | +2 | +5 | +2 |
7 | +7/+2 | +2 | +5 | +2 |
8 | +8/+3 | +2 | +6 | +2 |
9 | +9/+4 | +3 | +6 | +3 |
10 | +10/+5 | +3 | +7 | +3 |
11 | +11/+6/+1 | +3 | +7 | +3 |
12 | +12/+7/+2 | +4 | +8 | +4 |
13 | +13/+8/+3 | +4 | +8 | +4 |
14 | +14/+9/+4 | +4 | +9 | +4 |
15 | +15/+10/+5 | +5 | +9 | +5 |
16 | +16/+11/+6/+1 | +5 | +10 | +5 |
17 | +17/+12/+7/+2 | +5 | +10 | +5 |
18 | +18/+13/+8/+3 | +6 | +11 | +6 |
19 | +19/+14/+9/+4 | +6 | +11 | +6 |
20 | +20/15/+10/+5 | +6 | +12 | +6 |
Voici les particularités et aptitudes de la classe de Homme d'arme :
Armes et armures. L'homme d'armes est formé au maniement de toutes les armes courantes, des armes de guerre et des boucliers (à l'exception du pavois). Il est formé au port de toutes les armures.