La description de chaque créature indique un type de trésor, sauf pour celles qui s’accompagnent de la mention “ Aucun ”. Les tables que vous trouverez dans les pages suivantes vous permettront de définir avec précision les possessions matérielles de chaque créature. Une fois que vous avez trouvé le type de trésor concerné, il ne vous reste plus qu’à jeter 1d100 à une ou plusieurs reprises pour obtenir le trésor exact.
Quand vous prévoyez une rencontre avec des créatures éloignées de leur repère (patrouille, monstres errants, etc.), souvenez-vous qu’elles n’emportent que ce qu’elles peuvent transporter. Dans le cas d’un monstre comme une bête éclipsante, cela signifie généralement qu’il ne possède rien. La plupart des monstres cachent leurs richesses et les défendent de leur mieux, mais ils les laissent derrière eux quand ils quittent leur antre.
ND de la rencontre | Trésor |
1 | 300 po |
2 | 600 po |
3 | 900 po |
4 | 1 200 po |
5 | 1 600 po |
6 | 2 000 po |
7 | 2 600 po |
8 | 3 400 po |
9 | 4 500 po |
10 | 5 800 po |
11 | 7 500 po |
12 | 9 800 po |
13 | 13 000 po |
14 | 17 000 po |
15 | 22 000 po |
16 | 28 000 po |
17 | 36 000 po |
18 | 47 000 po |
19 | 61 000 po |
20 | 80 000 po |
Table : valeur moyenne des trésors
Type de trésor | Valeur moyenne |
Gemme | 275 po |
Objet d’art | 1 100 po |
Objet non magique | 350 po |
Objet magique de faible puissance | 1 000 po |
Objet magique de puissance intermédiaire | 10 000 po |
Objet magique de grande puissance | 40 000 po |
Comment utiliser la table des trésors
Commencez par chercher le niveau de votre trésor, à gauche, qui est égal au FP des monstres rencontrés. Un trésor normal (c’est-à-dire qui inclut des pièces, biens précieux et objets) requiert trois jets, un par catégorie.
Table : trésors
Niveau | % | Pièces | % | Biens précieux | % | Objets |
1 | 01–14 | — | 01–90 | — | 01–71 | — |
15–29 | 1d6x1 000 pc | 91–95 | 1 gemme | 72–95 | 1 non magique | |
30–52 | 1d8x100 pa | 96–00 | 1 objet d’art | 96–00 | 1 faible | |
53–95 | 2d8x10 po | |||||
96–00 | 1d3x10 pp | |||||
2 | 01–13 | — | 01–81 | — | 01–49 | — |
14–23 | 1d10x1 000 pc | 82–95 | 1d3 gemmes | 50–85 | 1 non magique | |
24–43 | 2d10x100 pa | 96–00 | 1d3 objets d’art | 86–00 | 1 faible | |
44–95 | 4d10x10 po | |||||
96–00 | 1d4x10 pp | |||||
3 | 01–11 | — | 01–77 | — | 01–49 | — |
12–21 | 2d10x1 000 pc | 78–95 | 1d3 gemmes | 50–79 | 1d3 non magiques | |
22–41 | 4d8x100 pa | 96–00 | 1d3 objets d’art | 80–00 | 1 faible | |
42–95 | 1d4x100 po | |||||
96–00 | 1d6x10 pp | |||||
4 | 01–11 | — | 01–70 | — | 01–42 | — |
12–21 | 3d10x1 000 pc | 71–95 | 1d4 gemmes | 43–62 | 1d4 non magiques | |
22–41 | 4d12x1 000 pa | 96–00 | 1d3 objets d’art | 63–00 | 1 faible | |
42–95 | 1d6x100 po | |||||
96–00 | 1d8x10 pp | |||||
5 | 01–10 | — | 01–60 | — | 01–57 | — |
11–19 | 1d4x10 000 pc | 61–95 | 1d4 gemmes | 58–67 | 1d4 non magiques | |
20–38 | 1d6x1 000 pa | 96–00 | 1d4 objets d’art | 68–00 | 1d3 faibles | |
39–95 | 1d8x100 po | |||||
96–00 | 1d10x10 pp | |||||
6 | 01–10 | — | 01–56 | — | 01–54 | — |
11–18 | 1d6x10 000 pc | 57–92 | 1d4 gemmes | 55–59 | 1d4 non magiques | |
19–37 | 1d8x1 000 pa | 93–00 | 1d4 objets d’art | 60–99 | 1d3 faibles | |
38–95 | 1d10x100 po | 00 | 1 intermédiaire | |||
96–00 | 1d12x10 pp | |||||
7 | 01–11 | — | 01–48 | — | 01–51 | — |
12–18 | 1d10x10 000 pc | 49–88 | 1d4 gemmes | 52–97 | 1d3 faibles | |
19–35 | 1d12x1 000 pa | 89–00 | 1d4 objets d’art | 98–00 | 1 intermédiaire | |
36–93 | 2d6x100 pa | |||||
94–00 | 3d4x10 pp | |||||
8 | 01–10 | — | 01–45 | — | 01–48 | — |
11–15 | 1d12x10 000 pc | 46–85 | 1d6 gemmes | 49–96 | 1d4 faibles | |
16–29 | 2d6x1 000 pa | 86–00 | 1d4 objets d’art | 97–00 | 1 intermédiaire | |
30–87 | 2d8x100 po | |||||
88–00 | 3d6x10 pp | |||||
9 | 01–10 | — | 01–40 | — | 01–43 | — |
11–15 | 2d6x10 000 pc | 41–80 | 1d8 gemmes | 44–91 | 1d4 faibles | |
16–29 | 2d8x1 000 pa | 81–00 | 1d4 objets d’art | 92–00 | 1 intermédiaire | |
30–85 | 5d4x100 po | |||||
86–00 | 2d12x10 pp | |||||
10 | 01–10 | — | 01–35 | — | 01–40 | — |
11–24 | 2d10x1 000 pa | 36–79 | 1d8 gemmes | 41–88 | 1d4 faibles | |
25–79 | 6d4x100 po | 80–00 | 1d6 objets d’art | 89–99 | 1 intermédiaire | |
80–00 | 5d6x10 pp | 00 | 1 puissant | |||
11 | 01–08 | — | 01–24 | — | 01–31 | — |
09–14 | 3d10x1 000 pa | 25–74 | 1d10 gemmes | 32–84 | 1d4 faibles | |
15–75 | 4d8x1 000 po | 75–00 | 1d6 objets d’art | 85–98 | 1 intermédiaire | |
76–00 | 4d10x10 pp | 99–00 | 1 puissant | |||
12 | 01–08 | — | 01–17 | — | 01–27 | — |
09–14 | 3d12x1 000 pa | 18–70 | 1d10 gemmes | 28–82 | 1d6 faibles | |
15–75 | 1d4x1 000 po | 71–00 | 1d8 objets d’art | 83–97 | 1 intermédiaire | |
76–00 | 1d4x100 pp | 98–00 | 1 puissant | |||
13 | 01–08 | — | 01–11 | — | 01–19 | — |
09–75 | 1d4x1 000 po | 12–66 | 1d12 gemmes | 20–73 | 1d6 faibles | |
76–00 | 1d10x100 pp | 67–00 | 1d10 objets d’art | 74–95 | 1 intermédiaire | |
96–00 | 1 puissant | |||||
14 | 01–08 | — | 01–11 | — | 01–19 | — |
09–75 | 1d6x1 000 po | 12–66 | 2d8 gemmes | 20–58 | 1d6 faibles | |
76–00 | 1d12x100 pp | 67–00 | 2d6 objets d’art | 59–92 | 1 intermédiaire | |
93–00 | 1 puissant | |||||
15 | 01–03 | — | 01–09 | — | 01–11 | — |
04–74 | 1d8x1 000 po | 10–65 | 2d10 gemmes | 12–46 | 1d10 faibles | |
75–00 | 3d4x100 pp | 66–00 | 2d8 objets d’art | 47–90 | 1 intermédiaire | |
91–00 | 1 puissant | |||||
16 | 01–03 | — | 01–07 | — | 01–40 | — |
04–74 | 1d12x1 000 po | 08–64 | 4d6 gemmes | 41–46 | 1d10 faibles | |
75–00 | 3d4x100 pp | 65–00 | 2d10 objets d’art | 47–90 | 1d3 intermédiaires | |
91–00 | 1 puissant | |||||
17 | 01–03 | — | 01–04 | — | 01–33 | — |
04–68 | 3d4x1 000 po | 05–63 | 4d8 gemmes | 34–83 | 1d3 intermédiaires | |
69–00 | 2d10x100 pp | 64–00 | 3d8 objets d’art | 84–00 | 1 puissant | |
18 | 01–02 | — | 01–04 | — | 01–24 | — |
03–65 | 3d6x1 000 po | 05–54 | 3d12 gemmes | 25–80 | 1d4 intermédiaires | |
66–00 | 5d4x100 pp | 55–00 | 3d10 objets d’art | 81–00 | 1 puissant | |
19 | 01–02 | — | 01–03 | — | 01–04 | — |
03–65 | 3d8x1 000 po | 04–50 | 6d6 gemmes | 05–70 | 1d4 intermédiaires | |
66–00 | 3d10x100 pp | 51–00 | 6d6 objets d’art | 71–00 | 1 puissant | |
20 | 01–02 | — | 01–02 | — | 01–25 | — |
03–65 | 4d8x1 000 po | 03–38 | 4d10 gemmes | 26–65 | 1d4 intermédiaires | |
66–00 | 4d10x100 pp | 39–00 | 7d6 objets d’art | 66–00 | 1d3 puissants |
Pour les trésors supérieurs au niveau 20, référez-vous à la ligne du niveau 20 et ajoutez plusieurs objets puissants, comme indiqué ci-dessous :
Niveau | Objets magiques | Niveau | Objets magiques | Niveau | Objets magiques |
21 | +1 | 25 | +9 | 28 | +23 |
22 | +2 | 26 | +12 | 29 | +31 |
23 | +4 | 27 | +17 | 30 | +42 |
24 | +6 |
Table : gemmes
1d100 | Valeur | Moyenne | Exemples |
01–25 | 4d4 po | 10 po | Agate (mousse ou xyloïde), azurite, hématite, lapis-lazuli, malachite, obsidienne, œil-de-chat, œil-de-tigre, perle (irrégulière), quartz bleu, rhodochrosite, turquoise |
26–50 | 2d4x10 po | 50 po | Calcédoine, chrysoprase, citrine, cordiérite, cornaline, cristal de roche (quartz limpide), héliotrope, jaspe, onyx, onyx marbre, péridot, pierre de lune, quartz (rose, laiteux ou rutilé), sardoine, zircon |
51–70 | 4d4x10 po | 100 po | Ambre, améthyste, chrysobéryl, corail, grenat (rouge ou brun vert), jade, jais, perle (blanche, dorée, rose ou argentée), spinelle (rouge, brun rouge ou vert sombre), tourmaline |
71–90 | 2d4x100 po | 500 po | Aigue-marine, alexandrite, grenat almandin, perle noire, spinelle bleu nuit, topaze jaune d’or |
91–99 | 4d4x100 po | 1 000 po | Corindon (jaune ambré ou pourpre), émeraude, opale (blanche, noire ou de feu), rubis, saphir bleu ou noir |
100 | 2d4x1 000 po | 5 000 po | Diamant (limpide, jaune, rose, brun ou bleu), émeraude (pure), hyacinthe |
Table : objets d’art
1d100 | Valeur | Moyenne | Exemples |
01–10 | 1d10x10 po | 55 po | Aiguière en argent, statuette en os ou en ivoire, bracelet d’or fin |
11–25 | 3d6x10 po | 105 po | Vêtements tissés de fil d’or, masque de velours noir agrémenté de nombreuses citrines, calice en argent serti de lapis-lazuli |
26–40 | 1d6x100 po | 350 po | Grande tapisserie en laine, chope en laiton incrustée de motifs en jade |
41–50 | 1d10x100 po | 550 po | Peigne en argent serti de pierres de lune, épée longue à la lame plaquée d’argent et au pommeau taillé dans le jais |
51–60 | 2d6x100 po | 700 po | Harpe en bois exotique, sculptée et ornée d’ivoire et de zircons, statuette en or massif (5 kilos) |
61–70 | 3d6x100 po | 1 050 po | Peigne en or en forme de dragon avec un œil de grenat, bouchon en or et topaze, dague d’apparat en électrum avec un rubis enchâssé dans son pommeau |
71–80 | 4d6x100 po | 1 400 po | Bandeau sur lequel un faux œil a été tissé à l’aide de saphirs et de pierres de lune, opale de feu fixée à une chaîne d’or fin, peinture de maître |
81–85 | 5d6x100 po | 1 750 po | Manteau de soie et de velours orné de nombreuses pierres de lune, pendentif en saphir fixé à une chaîne en or |
86–90 | 1d4x1 000 po | 2 500 po | Gant brodé et garni de nombreuses pierres fines, bracelet de cheville serti de pierres fines, boîte à musique en or |
91–95 | 1d6x1 000 po | 3 500 po | Serre-tête en or serti de quatre aigues-marines, collier de petites perles roses |
96–99 | 2d4x1 000 po | 5 000 po | Couronne en or sertie de joyaux, anneau en électrum serti d’une pierre précieuse |
100 | 2d6x1 000 po | 7 000 po | Anneau d’or serti d’un rubis, coupe en or sertie d’émeraudes |
Table : objets non magiques
1d100 | Objet |
01–17 | Objet spécial |
01–12 |
Feu grégeois (1d4 flasques, 20 po chacune) |
13–24 |
Acide (2d4 flasques, 10 po chacune) |
25–36 |
Bâtonnets fumigènes (1d4, 20 po chacun) |
37–48 |
Eau bénite (1d4 flasques, 25 po chacune) |
49–62 |
Antidote (1d4 doses, 50 po chacune) |
63–74 |
Torche éternelle |
75–88 |
Sacoches immobilisantes (1d4, 50 po chacune) |
89–00 |
Pierres à tonnerre (1d4, 30 po chacune) |
18–50 | Armure (lancez 1d100 : 01–10 : taille P ; 11–100 : taille M) |
01–12 |
Chemise de mailles (100 po) |
13–18 |
Armure de cuir cloutée de maître (175 po) |
19–26 |
Cuirasse (200 po) |
27–34 |
Crevice (250 po) |
35–54 |
Armure à plaques (600 po) |
55–80 |
Harnois (1 500 po) |
81–90 |
Ébénite |
01–50 |
Targe (205 po) |
51–00 |
Rondache (257 po) |
91–00 |
Bouclier de maître |
01–17 |
Targe (165 po) |
18–40 |
Rondache en bois (153 po) |
41–60 |
Rondache en acier (159 po) |
61–83 |
Écu en bois (157 po) |
84–00 |
Écu en acier (170 po) |
51–83 | Armes |
01–50 |
Arme de corps à corps usuelle de maître |
51–70 |
Arme inhabituelle de maître |
71–00 |
Arme à distance usuelle de maître |
84–00 | Matériel et équipement |
01–03 |
Sac à dos vide (2 po) |
04–06 |
Pied-de-biche (2 po) |
07–11 |
Lanterne sourde (12 po) |
12–16 |
Cadenas simple (20 po) |
17–21 |
Cadenas moyen (40 po) |
22–28 |
Bon cadenas (80 po) |
29–35 |
Excellent cadenas (150 po) |
36–40 |
Menottes de qualité supérieure (50 po) |
41–43 |
Petit miroir en acier (10 po) |
44–46 |
Corde en soie, 15 m (10 po) |
47–53 |
Longue-vue (1 000 po) |
54–58 |
Outils de maître artisan (55 po) |
59–63 |
Matériel d’escalade (80 po) |
64–68 |
Trousse de déguisement (50 po) |
69–73 |
Trousse de premiers secours (50 po) |
74–77 |
Symbole sacré en argent (25 po) |
78–81 |
Sablier (25 po) |
82–88 |
Loupe (100 po) |
89–95 |
Instrument de musique de maître (100 po) |
96–00 |
Outils de cambrioleur de qualité supérieure (50 po) |