Les élémentaires sont les incarnations des quatre éléments naturels : Air, Eau, Feu, Terre.
Les élémentaires appliquent des tactiques différentes en fonction de leurs pouvoirs, mais tous ont les mêmes qualités élémentaires.
Élémentaire de la Terre, taille P | Élémentaire de la Terre, taille M | Élémentaire de la Terre, taille G | |
---|---|---|---|
Élémentaire (extraplanaire, Terre) de taille P | Élémentaire (extraplanaire, Terre) de taille M | Élémentaire (extraplanaire, Terre) de taille G | |
Dés de vie : | 2d8+2 (11 pv) | 4d8+12 (30 pv) | 8d8+32 (68 pv) |
Initiative : | -1 | -1 | -1 |
Vitesse de déplacement : | 6 m (4 cases) | 6 m (4 cases) | 6 m (4 cases) |
Classe d'armure : | 17 (+1 taille, -1 Dex, +7 naturelle), contact 10, pris au dépourvu 17 | 18 (-1 Dex, +9 naturelle), contact 9, pris au dépourvu 18 | 18 (-1 taille, -1 Dex, +10 naturelle), contact 8, pris au dépourvu 18 |
Attaque de base/lutte : | +1/+0 | +3/+8 | +6/+17 |
Attaque : | coup (+5 corps à corps, 1d6+4) | coup (+8 corps à corps, 1d8+7) | coup (+12 corps à corps, 2d8+7) |
Attaque à outrance : | coup (+5 corps à corps, 1d6+4) | coup (+8 corps à corps, 1d8+7) | 2 coups (+12 corps à corps, 2d8+7) |
Espace occupé/allonge : | 1,50 m/1,50 m | 1,50 m/1,50 m | 3 m/3 m |
Attaques spéciales : | maîtrise de la Terre, poussée | maîtrise de la Terre, poussée | maîtrise de la Terre, poussée |
Particularités : | élémentaire, nage dans la terre, vision dans le noir (18 m) | élémentaire, nage dans la terre, vision dans le noir (18 m) | élémentaire, réduction des dégâts (5/-), nage dans la terre, vision dans le noir (18 m) |
Jets de sauvegarde : | Réf -1, Vig +4, Vol +0 | Réf +0, Vig +7, Vol +1 | Réf +1, Vig +10, Vol +2 |
Caractéristiques : | For 17, Dex 8, Con 13, Int 4, Sag 11, Cha 11 | For 21, Dex 8, Con 17, Int 4, Sag 11, Cha 11 | For 25, Dex 8, Con 19, Int 6, Sag 11, Cha 11 |
Compétences : | Détection +2, Perception auditive +3 | Détection +3, Perception auditive +4 | Détection +5, Perception auditive +6 |
Dons : | Attaque en puissance | Attaque en puissance, Enchaînement | Attaque en puissance, Enchaînement, Succession d'enchaînements |
Environnement : | plan élémentaire de la Terre | plan élémentaire de la Terre | plan élémentaire de la Terre |
Organisation sociale : | solitaire | solitaire | solitaire |
Facteur de puissance : | 1 | 3 | 5 |
Trésor : | aucun | aucun | aucun |
Alignement : | généralement neutre | généralement neutre | généralement neutre |
Évolution possible : | 3 DV (taille P) | 5-7 DV (taille M) | 9-15 DV (taille G) |
Ajustement de niveau : | - | - | - |
Élémentaire de la Terre, taille TG | Élémentaire de la Terre, noble | Élémentaire de la Terre, seigneur | |
---|---|---|---|
Élémentaire (extraplanaire, Terre) de taille TG | Élémentaire (extraplanaire, Terre) de taille TG | Élémentaire (extraplanaire, Terre) de taille TG | |
Dés de vie : | 16d8+80 (152 pv) | 21d8+105 (199 pv) | 24d8+120 (228 pv) |
Initiative : | -1 | -1 | -1 |
Vitesse de déplacement : | 6 m (4 cases) | 6 m (4 cases) | 6 m (4 cases) |
Classe d'armure : | 18 (-2 taille, -1 Dex, +11 naturelle), contact 7, pris au dépourvu 18 | 20 (-2 taille, -1 Dex, +13 naturelle), contact 7, pris au dépourvu 20 | 22 (-2 taille, -1 Dex, +15 naturelle), contact 7, pris au dépourvu 22 |
Attaque de base/lutte : | +12/+29 | +15/+33 | +18/+37 |
Attaque : | coup (+19 corps à corps, 2d10+9) | coup (+23 corps à corps, 2d10+10) | coup (+27 corps à corps, 2d10+11/19-20) |
Attaque à outrance : | 2 coups (+19 corps à corps, 2d10+9) | 2 coups (+23 corps à corps, 2d10+10) | 2 coups (+27 corps à corps, 2d10+11/19-20) |
Espace occupé/allonge : | 4,50 m/4,50 m | 4,50 m/4,50 m | 4,50 m/4,50 m |
Attaques spéciales : | maîtrise de la Terre, poussée | maîtrise de la Terre, poussée | maîtrise de la Terre, poussée |
Particularités : | élémentaire, réduction des dégâts (5/-), nage dans la terre, vision dans le noir (18 m) | élémentaire, réduction des dégâts (10/-), nage dans la terre, vision dans le noir (18 m) | élémentaire, réduction des dégâts (10/-), nage dans la terre, vision dans le noir (18 m) |
Jets de sauvegarde : | Réf +4, Vig +15, Vol +7 | Réf +6, Vig +17, Vol +9 | Réf +7, Vig +19, Vol +10 |
Caractéristiques : | For 29, Dex 8, Con 21, Int 6, Sag 11, Cha 11 | For 31, Dex 8, Con 21, Int 8, Sag 11, Cha 11 | For 33, Dex 8, Con 21, Int 10, Sag 11, Cha 11 |
Compétences : | Détection +9, Perception auditive +10 | Détection +14, Perception auditive +14 | Détection +29, Perception auditive +29 |
Dons : | Attaque en puissance, Coup fabuleux, Enchaînement, Science de la bousculade, Succession d'enchaînements, Volonté de fer | Attaque en puissance, Coup fabuleux, Enchaînement, Science de la bousculade, Science de la destruction, Succession d'enchaînements, Vigilance, Volonté de fer | Attaque en puissance, Coup fabuleux, Enchaînement, Science de la bousculade, Science de la destruction, Science du critique (coup), Succession d'enchaînements, Vigilance, Volonté de fer |
Environnement : | plan élémentaire de la Terre | plan élémentaire de la Terre | plan élémentaire de la Terre |
Organisation sociale : | solitaire | solitaire | solitaire |
Facteur de puissance : | 7 | 9 | 11 |
Trésor : | aucun | aucun | aucun |
Alignement : | généralement neutre | généralement neutre | généralement neutre |
Évolution possible : | 17-20 DV (taille TG) | 22-23 DV (taille TG) | 25-48 DV (taille TG) |
Ajustement de niveau : | - | - | - |
L'élémentaire de la Terre parle le terreux, mais choisit rarement de s'exprimer.
Bien que cet élémentaire bouge lentement, il n'abandonne jamais et ne connaît pas la fatigue. Il peut se déplacer dans le sol ou la roche avec autant d'aisance que les mortels marchent sur la terre ferme. Par contre, il est incapable de nager. Quand il se retrouve en présence d'un plan d'eau, il le contourne ou passe en dessous. Il pourrait aussi marcher au fond de l'eau, mais déteste le faire.
Maîtrise de la Terre (Ext). Cet élémentaire bénéficie d'un bonus de +1 aux jets d'attaque et de dégâts si son adversaire et lui sont en contact avec le sol. Par contre, si son ennemi se trouve dans l'eau ou dans les airs, l'élémentaire subit un malus de -4 aux jets d'attaque et de dégâts (ces modificateurs n'ont pas été intégrés aux profils).
Nage dans la terre (Ext). Un élémentaire de la terre peut nager dans la terre comme un poisson dans l'eau. Il peut ainsi traverser la pierre, la terre et toute forme de sol à l'exception du métal. Il ne laisse derrière lui ni tunnel ni ouverture et ne crée aucune vibration ou autre signe de son passage. Un sort de glissement de terrain lancé sur une zone contenant un élémentaire en train de nager dans la terre le renvoie de 9 mètres en arrière et l'étourdit pendant 1 round (jet de Vigueur DD 15 pour annuler).
Poussée (Ext). L'élémentaire peut tenter une bousculade sans s'exposer aux attaques d'opportunité. Les modificateurs correspondants au pouvoir de maîtrise de la Terre (voir ci-dessus) s'appliquent au test de Force opposé déterminant si l'élémentaire parvient à repousser son adversaire.
Taille des élémentaires de la Terre
Élémentaire | Taille | Poids |
---|---|---|
Taille P | 1,20 m | 40 kg |
Taille M | 2,50 m | 375 kg |
Taille G | 5 m | 3 t |
Taille TG | 10 m | 24 t |
Noble | 11 m | 27 t |
Seigneur | 12 m | 30 t |
Élémentaire de l'Air, taille P | Élémentaire de l'Air, taille M | Élémentaire de l'Air, taille G | |
---|---|---|---|
Élémentaire (Air, extraplanaire) de taille P | Élémentaire (Air, extraplanaire) de taille M | Élémentaire (Air, extraplanaire) de taille G | |
Dés de vie : | 2d8 (9 pv) | 4d8+8 (26 pv) | 8d8+24 (60 pv) |
Initiative : | +7 | +9 | +11 |
Vitesse de déplacement : | vol 30 m (parfaite) (20 cases) | vol 30 m (parfaite) (20 cases) | vol 30 m (parfaite) (20 cases) |
Classe d'armure : | 17 (+1 taille, +3 Dex, +3 naturelle), contact 14, pris au dépourvu 14 | 18 (+5 Dex, +3 naturelle), contact 15, pris au dépourvu 13 | 20 (-1 taille, +7 Dex, +4 naturelle), contact 16, pris au dépourvu 13 |
Attaque de base/lutte : | +1/-3 | +3/+4 | +6/+12 |
Attaque : | coup (+5 corps à corps, 1d4) | coup (+8 corps à corps, 1d6+1) | coup (+12 corps à corps, 2d6+2) |
Attaque à outrance : | coup (+5 corps à corps, 1d4) | coup (+8 corps à corps, 1d6+1) | 2 coups (+12 corps à corps, 2d6+2) |
Espace occupé/allonge : | 1,50 m/1,50 m | 1,50 m/1,50 m | 3 m/3 m |
Attaques spéciales : | cyclone, maîtrise de l'Air | cyclone, maîtrise de l'Air | cyclone, maîtrise de l'Air |
Particularités : | élémentaire, vision dans le noir (18 m) | élémentaire, vision dans le noir (18 m) | élémentaire, réduction des dégâts (5/-), vision dans le noir (18 m) |
Jets de sauvegarde : | Réf +6, Vig +0, Vol +0 | Réf +9, Vig +3, Vol +1 | Réf +13, Vig +5, Vol +2 |
Caractéristiques : | For 10, Dex 17, Con 10, Int 4, Sag 11, Cha 11 | For 12, Dex 21, Con 14, Int 4, Sag 11, Cha 11 | For 14, Dex 25, Con 16, Int 6, Sag 11, Cha 11 |
Compétences : | Détection +3, Perception auditive +2 | Détection +4, Perception auditive +3 | Détection +6, Perception auditive +5 |
Dons : | Attaque en finesseS, Attaque en vol, Science de l'initiativeS | Attaque en finesseS, Attaque en vol, Esquive, Science de l'initiative | Attaque en finesseS, Attaque en vol, Attaques réflexes, Esquive, Science de l'initiative |
Environnement : | plan élémentaire de l'Air | plan élémentaire de l'Air | plan élémentaire de l'Air |
Organisation sociale : | solitaire | solitaire | solitaire |
Facteur de puissance : | 1 | 3 | 5 |
Trésor : | aucun | aucun | aucun |
Alignement : | généralement neutre | généralement neutre | généralement neutre |
Évolution possible : | 3 DV (taille P) | 5-7 DV (taille M) | 9-15 DV (taille G) |
Ajustement de niveau : | - | - | - |
Élémentaire de l'Air, taille TG | Élémentaire de l'Air, noble | Élémentaire de l'Air, seigneur | |
---|---|---|---|
Élémentaire (Air, extraplanaire) de taille TG | Élémentaire (Air, extraplanaire) de taille TG | Élémentaire (Air, extraplanaire) de taille TG | |
Dés de vie : | 16d8+64 (136 pv) | 21d8+84 (178 pv) | 24d8+96 (204 pv) |
Initiative : | +13 | +14 | +15 |
Vitesse de déplacement : | vol 30 m (parfaite) (20 cases) | vol 30 m (parfaite) (20 cases) | vol 30 m (parfaite) (20 cases) |
Classe d'armure : | 21 (-2 taille, +9 Dex, +4 naturelle), contact 17, pris au dépourvu 12 | 26 (-2 taille, +10 Dex, +8 naturelle), contact 18, pris au dépourvu 16 | 27 (-2 taille, +11 Dex, +8 naturelle), contact 19, pris au dépourvu 16 |
Attaque de base/lutte : | +12/+24 | +15/+28 | +18/+32 |
Attaque : | coup (+19 corps à corps, 2d8+4) | coup (+23 corps à corps, 2d8+5) | coup (+27 corps à corps, 2d8+6) |
Attaque à outrance : | 2 coups (+19 corps à corps, 2d8+4) | 2 coups (+23 corps à corps, 2d8+5) | 2 coups (+27 corps à corps, 2d8+6) |
Espace occupé/allonge : | 4,50 m/4,50 m | 4,50 m/4,50 m | 4,50 m/4,50 m |
Attaques spéciales : | cyclone, maîtrise de l'Air | cyclone, maîtrise de l'Air | cyclone, maîtrise de l'Air |
Particularités : | élémentaire, réduction des dégâts (5/-), vision dans le noir (18 m) | élémentaire, réduction des dégâts (10/-), vision dans le noir (18 m) | élémentaire, réduction des dégâts (10/-), vision dans le noir (18 m) |
Jets de sauvegarde : | Réf +19, Vig +9, Vol +5 | Réf +22, Vig +11, Vol +9 | Réf +25, Vig +12, Vol +10 |
Caractéristiques : | For 18, Dex 29, Con 18, Int 6, Sag 11, Cha 11 | For 20, Dex 31, Con 18, Int 8, Sag 11, Cha 11 | For 22, Dex 33, Con 18, Int 10, Sag 11, Cha 11 |
Compétences : | Détection +12, Perception auditive +11 | Détection +14, Perception auditive +14 | Détection +29, Perception auditive +29 |
Dons : | Attaque éclair, Attaque en finesseS, Attaque en vol, Attaques réflexes, Esquive, Science de l'initiativeS, Souplesse du serpent, Vigilance | Attaque éclair, Attaque en finesseS, Attaque en puissance, Attaque en vol, Attaques réflexes, Combat en aveugle, Esquive, Science de l'initiativeS, Souplesse du serpent, Vigilance, Volonté de fer | Attaque éclair, Attaque en finesseS, Attaque en puissance, Attaque en vol, Attaques réflexes, Combat en aveugle, Enchaînement, Esquive, Science de l'initiativeS, Souplesse du serpent, Vigilance, Volonté de fer |
Environnement : | plan élémentaire de l'Air | plan élémentaire de l'Air | plan élémentaire de l'Air |
Organisation sociale : | solitaire | solitaire | solitaire |
Facteur de puissance : | 7 | 9 | 11 |
Trésor : | aucun | aucun | aucun |
Alignement : | généralement neutre | généralement neutre | généralement neutre |
Évolution possible : | 17-20 DV (taille TG) | 22-23 DV (taille TG) | 25-48 DV (taille TG) |
Ajustement de niveau : | - | - | - |
L'élémentaire de l'Air parle l'aérien, mais juge rarement utile de le faire.
La grande vitesse de l'élémentaire de l'Air le rend extrêmement efficace sur un champ de bataille très étendu ou en cas d'affrontement aérien.
Cyclone (Sur). Toutes les 10 minutes, l'élémentaire peut se transformer en petit cyclone, forme qu'il peut conserver un maximum de 1 round tous les 2 DV. Sous cette forme, il se déplace à sa vitesse normale, soit dans les airs soit sur la surface de son choix.
Le cyclone mesure 1,50 mètre de diamètre à la base, pour un diamètre maximal de 9 mètres à son extrémité. Sa hauteur dépend de la taille de l'élémentaire (voir la table, plus loin) et peut atteindre 18 mètres. L'élémentaire peut moduler sa hauteur, mais sans jamais descendre en dessous de 3 mètres.
Le mouvement d'un élémentaire de l'Air sous forme de cyclone ne provoque jamais d'attaque d'opportunité, même s'il entre dans l'espace occupé par un adversaire. Les créatures qui touchent le cyclone, entrent dans l'espace qu'il occupe ou se trouvent sur son chemin peuvent être emportées par les vents violents qui y soufflent.
Les créatures dont la catégorie de taille est inférieure à celle de l'élémentaire risquent de subir des dégâts et d'être entraînées dans les airs au contact du cyclone (voir la table). Toute créature suffisamment petite pour être affectée doit réussir un jet de Réflexes pour éviter les dégâts mentionnés. Qu'elle le réussisse ou non, elle doit aussitôt jouer un second jet de Réflexes qui détermine si elle est soulevée de terre. Si cela se produit, le cyclone la maintient en l'air et elle subit automatiquement les dégâts indiqués à chaque round. Si la créature est capable de voler, elle a droit à un jet de Réflexes par round pour échapper au cyclone. En cas de succès, elle encaisse les dégâts correspondant au round en cours, mais peut par la suite se dégager. Le DD associé aux divers jets de Réflexes dépend de la taille de l'élémentaire (voir la table). Le DD de sauvegarde est lié à la Force.
Les créatures prises dans le cyclone ne peuvent se déplacer par elles-mêmes et doivent suivre les mouvements de l'élémentaire. Par ailleurs, elles peuvent agir normalement, mais doivent réussir un test de Concentration (DD 15 + niveau de sorts) pour lancer un sort. Elles subissent un malus de -4 en Dextérité et un malus de -2 sur les jets d'attaque. Un élémentaire peut porter autant de créatures qu'il peut en contenir dans le volume qu'il occupe.
L'élémentaire peut à tout moment éjecter les créatures prises dans son cyclone, auquel cas il les dépose là où il se trouve. S'il a été convoqué, il libère les créatures qu'il transporte avant de retourner dans son plan.
Si la base du cyclone est en contact avec le sol, il soulève un nuage de débris qui tournoie follement autour de lui. Ce nuage est centré sur l'élémentaire et son diamètre est égal à la moitié de la hauteur du cyclone. Le nuage gêne la visibilité au-delà de 1,50 mètre, même avec vision dans le noir. Les créatures distantes de 1,50 mètre ou moins bénéficient d'un camouflage, les autres d'un camouflage total. Tout individu se trouvant à l'intérieur du nuage doit réussir un test de Concentration (DD 15 + niveau de sort) pour pouvoir lancer un sort.
Un élémentaire sous forme de cyclone ne peut porter d'attaque de coups et ne contrôle pas l'espace qui l'entoure.
Maîtrise de l'Air (Ext). Les créatures volantes subissent un malus de -1 à tous leurs jets d'attaque et de dégâts contre l'élémentaire de l'Air.
Taille des élémentaires de l'Air
Élémentaire | Taille | Poids | Tourbillon | ||
---|---|---|---|---|---|
DD de sauvegarde | Dégâts | Hauteur | |||
Taille P | 1,20 m | 500 g | 11 | 1d4 | 3-6 m |
Taille M | 2,50 m | 1 kg | 13 | 1d6 | 3-9 m |
Taille G | 5 m | 2 kg | 16 | 2d6 | 3-12 m |
Taille TG | 10 m | 4 kg | 22 | 2d8 | 3-15 m |
Noble | 11 m | 5 kg | 25 | 2d8 | 3-18 m |
Seigneur | 12 m | 6 kg | 28 | 2d8 | 3-18 m |
Élémentaire de l'Eau, taille P | Élémentaire de l'Eau, taille M | Élémentaire de l'Eau, taille G | |
---|---|---|---|
Élémentaire (Eau, extraplanaire) de taille P | Élémentaire (Eau, extraplanaire) de taille M | Élémentaire (Eau, extraplanaire) de taille G | |
Dés de vie : | 2d8+2 (11 pv) | 4d8+12 (30 pv) | 8d8+32 (68 pv) |
Initiative : | +0 | +1 | +2 |
Vitesse de déplacement : | 6 m (4 cases), nage 27 m | 6 m (4 cases), nage 27 m | 6 m (4 cases), nage 27 m |
Classe d'armure : | 17 (+1 taille, +6 naturelle), contact 11, pris au dépourvu 17 | 19 (+1 Dex, +8 naturelle), contact 11, pris au dépourvu 18 | 20 (-1 taille, +2 Dex, +9 naturelle), contact 11, pris au dépourvu 18 |
Attaque de base/lutte : | +1/-1 | +3/+6 | +6/+15 |
Attaque : | coup (+4 corps à corps, 1d6+3) | coup (+6 corps à corps, 1d8+4) | coup (+10 corps à corps, 2d8+5) |
Attaque à outrance : | coup (+4 corps à corps, 1d6+3) | coup (+6 corps à corps, 1d8+4) | 2 coups (+10 corps à corps, 2d8+5) |
Espace occupé/allonge : | 1,50 m/1,50 m | 1,50 m/1,50 m | 3 m/3 m |
Attaques spéciales : | extinction du feu, maelström, maîtrise de l'Eau | extinction du feu, maelström, maîtrise de l'Eau | extinction du feu, maelström, maîtrise de l'Eau |
Particularités : | élémentaire, vision dans le noir (18 m) | élémentaire, vision dans le noir (18 m) | élémentaire, réduction des dégâts (10/+1), vision dans le noir (18 m) |
Jets de sauvegarde : | Réf +0, Vig +4, Vol +0 | Réf +2, Vig +7, Vol +1 | Réf +4, Vig +10, Vol +2 |
Caractéristiques : | For 14, Dex 10, Con 13, Int 4, Sag 11, Cha 11 | For 16, Dex 12, Con 17, Int 4, Sag 11, Cha 11 | For 20, Dex 14, Con 19, Int 6, Sag 11, Cha 11 |
Compétences : | Détection +3, Perception auditive +2 | Détection +4, Perception auditive +3 | Détection +6, Perception auditive +5 |
Dons : | Attaque en puissance | Attaque en puissance, Enchaînement | Attaque en puissance, Enchaînement, Succession d'enchaînements |
Environnement : | plan élémentaire de l'Eau | plan élémentaire de l'Eau | plan élémentaire de l'Eau |
Organisation sociale : | solitaire | solitaire | solitaire |
Facteur de puissance : | 1 | 3 | 5 |
Trésor : | aucun | aucun | aucun |
Alignement : | généralement neutre | généralement neutre | généralement neutre |
Évolution possible : | 3 DV (taille P) | 5-7 DV (taille M) | 9-15 DV (taille G) |
Ajustement de niveau : | - | - | - |
Élémentaire de l'Eau, taille TG | Élémentaire de l'Eau, noble | Élémentaire de l'Eau, seigneur | |
---|---|---|---|
Élémentaire (Eau, extraplanaire) de taille TG | Élémentaire (Eau, extraplanaire) de taille TG | Élémentaire (Eau, extraplanaire) de taille TG | |
Dés de vie : | 16d8+80 (152 pv) | 21d8+105 (199 pv) | 24d8+120 (228 pv) |
Initiative : | +4 | +5 | +6 |
Vitesse de déplacement : | 6 m (4 cases), nage 27 m | 6 m (4 cases), nage 27 m | 6 m (4 cases), nage 27 m |
Classe d'armure : | 21 (-2 taille, +4 Dex, +9 naturelle), contact 12, pris au dépourvu 17 | 22 (-2 taille, +5 Dex, +9 naturelle), contact 13, pris au dépourvu 17 | 23 (-2 taille, +6 Dex, +9 naturelle), contact 14, pris au dépourvu 17 |
Attaque de base/lutte : | +12/+27 | +15/+31 | +18/+35 |
Attaque : | coup (+17 corps à corps, 2d10+7) | coup (+21 corps à corps, 2d10+8) | coup (+25 corps à corps, 2d10+9/19-20) |
Attaque à outrance : | 2 coups (+17 corps à corps, 2d10+7) | 2 coups (+21 corps à corps, 2d10+8) | 2 coups (+25 corps à corps, 2d10+9/19-20) |
Espace occupé/allonge : | 4,50 m/4,50 m | 4,50 m/4,50 m | 4,50 m/4,50 m |
Attaques spéciales : | extinction du feu, maelström, maîtrise de l'Eau | extinction du feu, maelström, maîtrise de l'Eau | extinction du feu, maelström, maîtrise de l'Eau |
Particularités : | élémentaire, réduction des dégâts (5/-), vision dans le noir (18 m) | élémentaire, réduction des dégâts (10/-), vision dans le noir (18 m) | élémentaire, réduction des dégâts (10/-), vision dans le noir (18 m) |
Jets de sauvegarde : | Réf +9, Vig +15, Vol +5 | Réf +12, Vig +17, Vol +7 | Réf +14, Vig +19, Vol +8 |
Caractéristiques : | For 24, Dex 18, Con 21, Int 6, Sag 11, Cha 11 | For 26, Dex 20, Con 21, Int 8, Sag 11, Cha 11 | For 28, Dex 22, Con 21, Int 10, Sag 11, Cha 11 |
Compétences : | Détection +12, Perception auditive +11 | Détection +14, Perception auditive +14 | Détection +29, Perception auditive +29 |
Dons : | Attaque en puissance, Enchaînement, Science de la bousculade, Succession d'enchaînements, Vigilance, Volonté de fer | Attaque en puissance, Enchaînement, Réflexes surhumains, Science de la bousculade, Science de la destruction, Succession d'enchaînements, Vigilance, Volonté de fer | Attaque en puissance, Enchaînement, Réflexes surhumains, Science de la bousculade, Science de la destruction, Science du critique (coup), Succession d'enchaînements, Vigilance, Volonté de fer |
Environnement : | plan élémentaire de l'Eau | plan élémentaire de l'Eau | plan élémentaire de l'Eau |
Organisation sociale : | solitaire | solitaire | solitaire |
Facteur de puissance : | 7 | 9 | 11 |
Trésor : | aucun | aucun | aucun |
Alignement : | généralement neutre | généralement neutre | généralement neutre |
Évolution possible : | 17-20 DV (taille TG) | 22-23 DV (taille TG) | 25-48 DV (taille TG) |
Ajustement de niveau : | - | - | - |
Un élémentaire de l'Eau ne peut séloigner de plus de 54 mètres du plan d'eau d'où il a été convoqué.
L'élémentaire de l'Eau parle l'aquatique, mais choisit rarement de s'exprimer.
L'élémentaire de l'Eau préfère combattre dans un grand plan d'eau, ce qui lui permet à tout instant de disparaître sous la surface, pour mieux rejaillir dans le dos de ses adversaires.
Extinction du feu (Ext). Le contact de l'élémentaire éteint torches, feux de camp, lanternes non protégées et autres feux de nature non magique pour peu qu'ils soient de taille G ou moins. L'élémentaire peut également éteindre les feux magiques comme s'il lançait une dissipation de la magie (niveau de lanceur de sorts égal à son nombre de DV).
Maelström (Sur). Du moment qu'il se trouve sous l'eau, l'élémentaire peut se transformer en maelström toutes les 10 minutes et conserver cette forme un maximum de 1 round tous les 2 DV. Il se déplace à sa vitesse normale dans l'eau ou au fond.
Le maelström mesure 1,50 mètre de diamètre à la base, pour un diamètre maximal de 9 mètres à son extrémité. Sa hauteur dépend de la taille de l'élémentaire (voir la table, plus loin). Celui-ci peut la moduler, mais sans jamais descendre en dessous de 3 mètres.
Le mouvement d'un élémentaire de l'Eau sous forme de tourbillon ne provoque jamais d'attaque d'opportunité, même s'il entre dans l'espace occupé par un adversaire. Les créatures qui touchent le maelström, entrent dans l'espace qu'il occupe ou se trouvent sur son chemin peuvent être emportées par les courants violents qui le composent.
Les créatures dont la catégorie de taille est inférieure à celle de l'élémentaire risquent de subir des dégâts et d'être entraînées sous l'eau au contact du maelström (voir table). Toute créature suffisamment petite pour être affectée doit réussir un jet de Réflexes pour éviter les dégâts mentionnés. Qu'elle le réussisse ou non, elle doit aussitôt jouer un second jet de Réflexes qui détermine si elle est emportée ou non. Si cela se produit, elle est violemment ballottée par le maelström et elle subit automatiquement les dégâts indiqués à chaque round. Si la créature sait nager, elle a droit à un jet de Réflexes par round pour échapper au maelström. En cas de succès, elle encaisse les dégâts correspondant au round en cours, mais peut par la suite se dégager. Le DD associé aux divers jets de Réflexes dépend de la taille de l'élémentaire (voir table). Le DD de sauvegarde est lié à la Force.
Les créatures prises dans le maelström ne peuvent se déplacer par elles-mêmes et doivent suivre les mouvements de l'élémentaire. Par ailleurs, elles peuvent agir normalement, mais doivent réussir un test de Concentration (DD 10 + niveau de sorts) pour lancer un sort. Elles subissent un malus de -4 en Dextérité et un malus de -2 sur les jets d'attaque. Un élémentaire peut porter autant de créatures qu'il peut en contenir dans le volume qu'il occupe.
L'élémentaire peut à tout moment éjecter les créatures prises dans le maelström, auquel cas il les dépose là où il se trouve. S'il a été convoqué, il libère les créatures qu'il transporte avant de retourner dans son plan.
Si la base du maelström est en contact avec le fond de l'eau, il soulève un nuage de débris tournoyant follement autour de lui. Ce nuage est centré sur l'élémentaire et a un diamètre égal à la moitié de la hauteur du tourbillon. Le nuage gêne la visibilité au-delà de 1,50 mètre, même avec vision dans le noir. Les créatures distantes de 1,50 mètre ou moins bénéficient d'un camouflage, les autres d'un camouflage total. Tout individu se trouvant à l'intérieur du nuage doit réussir un test de Concentration (DD 10 + niveau de sort) pour pouvoir lancer un sort.
Un élémentaire sous forme de maelström ne peut porter d'attaque de coups et ne contrôle pas l'espace qui l'entoure.
Maîtrise de l'Eau (Ext). Cet élémentaire bénéficie d'un bonus de +1 aux jets d'attaque et de dégâts si son adversaire et lui-même sont au contact de l'eau. Par contre, si l'un des deux se trouve sur la terre ferme, l'élémentaire subit un malus de -4 aux jets d'attaque et de dégâts (ces modificateurs n'ont pas été intégrés aux profils).
Compétences. Un élémentaire de l'Eau bénéficie d'un bonus racial de +8 sur les tests de Natation joués pour éviter un danger ou effectuer une action spéciale. Il peut toujours choisir de faire 10 sur ses tests de Natation même s'il est pressé ou menacé. Il peut utiliser l'action de course dans l'eau, à condition de nager en ligne droite.
Taille des élémentaires de l'Eau
Élémentaire | Taille | Poids | Maelström | ||
---|---|---|---|---|---|
DD de sauvegarde | Dégâts | Hauteur | |||
Taille P | 1,20 m | 17 kg | 13 | 1d4 | 3-6 m |
Taille M | 2,50 m | 140 kg | 15 | 1d6 | 3-9 m |
Taille G | 5 m | 1 125 kg | 19 | 2d6 | 3-12 m |
Taille TG | 10 m | 10 t | 25 | 2d8 | 3-15 m |
Noble | 11 m | 11 t | 28 | 2d8 | 3-18 m |
Seigneur | 12 m | 12 t | 31 | 2d8 | 3-18 m |
Élémentaire du Feu, taille P | Élémentaire du Feu, taille M | Élémentaire du Feu, taille G | |
---|---|---|---|
Élémentaire (extraplanaire, Feu) de taille P | Élémentaire (extraplanaire, Feu) de taille M | Élémentaire (extraplanaire, Feu) de taille G | |
Dés de vie : | 2d8 (9 pv) | 4d8+8 (26 pv) | 8d8+24 (60 pv) |
Initiative : | +5 | +7 | +9 |
Vitesse de déplacement : | 15 m (10 cases) | 15 m (10 cases) | 15 m (10 cases) |
Classe d'armure : | 15 (+1 taille, +1 Dex, +3 naturelle), contact 12, pris au dépourvu 14 | 16 (+3 Dex, +3 naturelle), contact 13, pris au dépourvu 13 | 18 (-1 taille, +5 Dex, +4 naturelle), contact 14, pris au dépourvu 13 |
Attaque de base/lutte : | +1/-3 | +3/+4 | +6/+12 |
Attaque : | coup (+3 corps à corps, 1d4 et 1d4 de feu) | coup (+6 corps à corps, 1d6+1 et 1d6 de feu) | coup (+10 corps à corps, 2d6+2 et 2d6 de feu) |
Attaque à outrance : | coup (+3 corps à corps, 1d4 et 1d4 de feu) | coup (+6 corps à corps, 1d6+1 et 1d6 de feu) | 2 coups (+10 corps à corps, 2d6+2 et 2d6 de feu) |
Espace occupé/allonge : | 1,50 m/1,50 m | 1,50 m/1,50 m | 3 m/3 m |
Attaques spéciales : | départ de feu | départ de feu | départ de feu |
